34-inch Samsung ViewFinity S65UC Curved-UWQHD-DP-HDMI-VA
Deze Samsung ViewFinity S65UC biedt een schermdiagonaal van 86,4 cm met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en een originele beeldverhouding van 21:9. Het paneel is van het VA-type met een helderheid van 350 cd/m² en een responstijd van 5 ms. De schermkromming heeft een classificatie van 1000R. Ondersteuning is er voor AMD FreeSync, HDR en knippervrije technologie. Er is één HDMI 2.0 poort beschikbaar en één DisplayPort 1.2 poort. Het monitor weegt 8 kg en meet 806,6 mm breed, 241 mm diep en 561,5 mm hoog.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | VA |
| HD type | 4K Ultra |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| AMD FreeSync | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 1,15 procent |
| sRGB | dekking (gemiddeld) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Charging port type | USB Type-C |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 5 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 12 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -2 - 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -30 - 30° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 806,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 241 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 561,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 806,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 125 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 369,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
