34-inch Samsung ViewFinity S50C UWQHD-DP-2xHDMI-VA
Deze Samsung ViewFinity S50C monitor biedt een schermdiagonaal van 86,4 cm met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en een originele beeldverhouding van 21:9. Het VA-paneel zorgt voor een hoge contrastverhouding tot 3000:1 en ondersteunt High Dynamic Range (HDR10) technologie. De monitor heeft twee HDMI 2.0 poorten en één DisplayPort 1.2 poort. De responstijd bedraagt 5 ms en de maximale refresh snelheid is 100 Hz. Het scherm biedt een kijkhoek van 178 graden horizontaal en verticaal, met een kleurdiepte van 16,7 miljoen kleuren.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | VA |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Quad |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 815,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 221,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 457,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 815,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 359,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Pickup available at Snekerpoort 10
Usually ready in 2-4 days
34-inch Samsung ViewFinity S50C UWQHD-DP-2xHDMI-VA





