24-inch Samsung S4 S40GD FHD-DP-2xHDMI-2xUSB-Pivot-IPS
Deze Samsung monitor biedt een 24-inch Full HD display met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een beeldverhouding van 16:9. Het IPS paneel zorgt voor een breed kijkbereik van 178 graden horizontaal en verticaal. De monitor heeft een helderheid van 250 cd/m² en een responstijd van 5 ms. Er is één HDMI-poort (versie 1.4) aanwezig, evenals een DisplayPort 1.2 poort. Daarnaast zijn er twee USB Type-A downstream-poorten en een interne USB 2.0 hub. De monitor heeft een VESA-montage interface van 100 x 100 mm en kan in hoogte versteld worden tot maximaal 10,5 cm.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 54 cm |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -92 - 92° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -3 - 25° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 219 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 497,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 39,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 320,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |





