14,0TB WD Red Pro 512MB-7200rpm
Deze Western Digital WD141KFGX harde schijf biedt een capaciteit van 14 TB en is ontworpen voor gebruik in NAS-systemen. De schijf heeft een rotatiesnelheid van 7200 RPM en maakt gebruik van de SATA III interface met een overdrachtsnelheid van 6 Gbit/s. De drive beschikt over een buffer van 512 MB. Het stroomverbruik in typische omstandigheden bedraagt 1.85 W, terwijl het verbruik in standby slechts 0.8 W is. De afmetingen zijn 101.6 mm breed, 26.1 mm hoog en 147 mm diep, met een gewicht van 690 g. De schijf heeft een MTBF van 1000000 uur en is geschikt voor een werkbelasting tot 300 TB per jaar.
| Harde schijf | |
|---|---|
| Drive, omvang buffer | 512 MB |
| Harde schijf-interface | SATA III |
| Fabrikant | WD |
| Kenmerken | |
| HDD capaciteit | 14 TB |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| HDD omvang | 3.5 |
| Interface | SATA III |
| Soort | |
| Component voor | NAS |
| Buffergrootte opslagstation | 512 MB |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 255 MiB/s |
| Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 300 TB/jaar |
| Geluidsniveau (buiten gebruik) | 20 dB |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |
| Start/stop-cycli | 600000 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (lezen) | 6.2 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 6.2 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 1.85 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.8 W |
| Stroomverbruik (idle) | 3 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 101.6 mm |
| Hoogte | 26.1 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Gewicht | 690 g |


