34-inch LG UltraWide 34BA85QE-B WQHD-DP-2xHDMI-USB-C-IPS
Deze 34-inch LG monitor biedt een beelddiagonaal van 86,4 cm met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en een originele beeldverhouding van 21:9. De IPS display technologie zorgt voor brede kijkhoeken van 178 graden horizontaal en verticaal. Het scherm ondersteunt High Dynamic Range (HDR10) en biedt een kleurdiepte van 1,07 miljard kleuren met een gemiddelde sRGB-dekking van 99 procent. De monitor heeft een responstijd van 5 ms en een maximale refresh snelheid van 60 Hz. Daarnaast beschikt deze monitor over een ingebouwde USB-hub met één upstream poort en ondersteuning voor USB Power Delivery tot 90 W.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 87 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| sRGB | dekking (gemiddeld) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 29 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 816,7 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 267,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 543,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 11,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 816,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 83,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,6 kg |
Pickup available at Snekerpoort 10
Usually ready in 2-4 days
34-inch LG UltraWide 34BA85QE-B WQHD-DP-2xHDMI-USB-C-IPS





