27-inch Samsung ViewFinity S7 4K-DP-HDMI-IPS
De Samsung ViewFinity S7 is een 27-inch TFT monitor met een beeldschermdiagonaal van 68,6 cm. Het display heeft een resolutie van 3840 x 2160 pixels en een oorspronkelijke beeldverhouding van 16:9. De IPS technologie zorgt voor brede kijkhoeken van 178 graden horizontaal en verticaal. Deze monitor ondersteunt High Dynamic Range (HDR10) en biedt een gemiddelde sRGB-dekking van 99 procent. De responstijd bedraagt 5 ms en de maximale refresh snelheid is 60 Hz. Er is één HDMI 2.0 poort aanwezig, evenals één DisplayPort 1.2 poort.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| sRGB | dekking (gemiddeld) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -3 - 3° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 25° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 23 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 612,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 473,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Pickup available at Snekerpoort 10
Usually ready in 2-4 days
27-inch Samsung ViewFinity S7 4K-DP-HDMI-IPS
