27-inch Samsung S3 S36GD Curved-FHD-HDMI-VGA-100Hz-VA
Deze Samsung monitor heeft een beeldschermdiagonaal van 68,6 cm en een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Het paneel is van het VA-type met een kijkhoek van 178° horizontaal en verticaal. De schermkromming is 1800R. De monitor ondersteunt een refresh snelheid van 100 Hz en een responstijd van 4 ms. Er is één HDMI-poort (versie 1.4) en één VGA-poort beschikbaar. Het display biedt 16,7 miljoen kleuren en een gemiddelde sRGB-dekking van 95 procent. De monitor heeft een staander meegeleverd en de afmetingen bedragen 622,6 mm breed, 234,2 mm diep en 466,2 mm hoog met een gewicht van 3,9 kg.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | VA |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 95 procent |
| sRGB | dekking (gemiddeld) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | Geen |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 21,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Soort voeding | Extern |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 622,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 234,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 466,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 622,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 108,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,3 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |





