24-inch LG UltraGear 24GS60F-B FHD-DP-HDMI-180Hz-IPS
Deze 24-inch monitor van LG biedt een Full HD resolutie van 1920 x 1080 pixels en een beeldverhouding van 16:9 met een IPS display technologie. De kijkhoeken zijn 178 graden horizontaal en verticaal. Het scherm heeft een helderheid van 300 cd/m² en een responstijd van 1 ms, ondersteunt NVIDIA G-SYNC en FreeSync Premium voor vloeiende beelden. De monitor maakt gebruik van High Dynamic Range 10 (HDR10) technologie en biedt een sRGB-dekking van 99 procent. Er is één HDMI 2.0 poort beschikbaar en één DisplayPort 1.4 poort. Het apparaat heeft een staander en weegt 4 kg.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
| Kleurstandaard gamut | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| sRGB | dekking (gemiddeld) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 408,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 42,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 323,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Pickup available at Snekerpoort 10
Usually ready in 2-4 days
24-inch LG UltraGear 24GS60F-B FHD-DP-HDMI-180Hz-IPS





