Cooler Master Elite 300 - USB3.2-Mini-µATX
De Cooler Master Elite 300 is een Mini-Toren behuizing met een ATX-compatibele vormfactor en ondersteunt Micro-ATX en Mini-ITX moederborden. De kast biedt opslagmogelijkheden met twee 3,5" bays, één 5,25” bay en twee 2,5” bays. Voor de grafische kaart is er ruimte voor een component tot 36,5 cm in lengte en voor het voedingseenheid is maximaal 16 cm toegestaan. De kast heeft geen zijraam en geen belichting.
| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | Mini-Toren |
| Supported motherboard form factors | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Aantal 3.5" bays | 2 |
| Aantal 5.25" bays | 1 |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Zijraam | Nee |
| Belichting | Nee |
| Maximum CPU cooler hoogte | 165,5 mm |
| Maximum grafische kaart lengte | 36,5 cm |
| Maximum PSU lengte | 16 cm |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal type A USB 3.2 gen 1-poorten | 2 |
| Aantal type C USB 3.2 gen 2-poorten | Geen |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Koeling | |
| Aantal geïnstalleerde ventilatoren voorzijde | Geen |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 2 |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Geïnstalleerde ventilatoren achterkant | 1 x 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 (zonder ODD bay) 1 (met ODD bay) |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120, 140 mm |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,240 mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120, 140, 240, 280 mm 240 en 280mm (alleen zonder ODD bay) |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 203,5 mm |
| Diepte | 413,5 mm |
| Hoogte | 425 mm |
Afhalen beschikbaar bij Snekerpoort 10
Meestal klaar binnen 2-4 dagen
Cooler Master Elite 300 - USB3.2-Mini-µATX





