Antec C5 ARGB - TG-ARGB-USB-C-Midi-ATX
De Antec C5 is een Midi-Toren behuizing met ATX ondersteuning en kan ook Micro-ATX en Mini-ITX moederborden herbergen. De constructie combineert staal, kunststof en gehard glas. Deze behuizing biedt één 3,5" bay, twee 2,5” bays en geen 5,25” bays. Een zijraam is aanwezig voor een betere zichtbaarheid van de interne componenten. Er is één geïnstalleerde 120mm PWM ARGB ventilator aan de achterkant, met ondersteuning voor maximaal vier ventilatoren in totaal. De maximale hoogte van een CPU-koeler bedraagt 16 cm en de maximale lengte van een grafische kaart is 41 cm.
| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | Midi-Toren |
| Materiaal | Staal, Kunststof, Gehard Glas |
| Supported motherboard form factors | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Aantal 3.5" bays | 1 |
| Aantal 5.25" bays | 0 |
| Aantal 2.5" bays | 2 |
| Zijraam | Ja |
| Belichting | Ja |
| Maximum CPU cooler hoogte | 16 cm |
| Maximum grafische kaart lengte | 41 cm |
| Maximum PSU lengte | 24 cm |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal type A USB 3.2 gen 1-poorten | 2 |
| Aantal type C USB 3.2 gen 2-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Koeling | |
| Geïnstalleerde ventilatoren achterkant | 1x 120mm PWM ARGB |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 3x 120mm, 2x 140mm |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 3x 120mm, 2x 140mm |
| Maximaal aantal ventilators onderkant | 3x |
| Ondersteunde groottes radiatorventilator (onderkant) | 120 / 240 / 360mm |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 285 mm |
| Diepte | 469 mm |
| Hoogte | 400 mm |
| Gewicht | 7,6 kg |
Afhalen beschikbaar bij Snekerpoort 10
Meestal klaar binnen 2-4 dagen
Antec C5 ARGB - TG-ARGB-USB-C-Midi-ATX





