27-inch LG UltraGear 27GS60QC-B Curved-QHD-DP-2xHDMI-180Hz
Deze 27-inch monitor van LG biedt een schermdiagonaal van 68,6 cm met een resolutie van 2560 x 1440 pixels en een originele beeldverhouding van 16:9. Het IPS paneel zorgt voor een breed kijkbereik van 178 graden horizontaal en verticaal. De monitor ondersteunt High Dynamic Range 10 (HDR10) technologie en heeft een maximale refresh snelheid van 180 Hz, samen met NVIDIA G-SYNC en FreeSync Premium. De responstijd bedraagt 1 ms en de schermkromming is 1000R. Er zijn twee HDMI 2.0 poorten aanwezig.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2400:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| sRGB | dekking (gemiddeld) |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 604,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 226,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 450,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 604,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 95,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
